Caractéristiques
Robe | claire avec quelques reflets verts |
---|---|
Nez | frais et léger, il offre un bouquet discrètement fruité et floral : agrumes, fleurs blanches et fruits jeunes |
Bouche | il est franc, tout en fraicheur et très vif, toutes les qualités d’un vin gouleyant et désaltérant : légèreté, équilibre et teneur modérée en alcool |
Alcool | 13,59 % vol. |
Sucres | 1,7 g/l. (glucose+fructose) |
Acidité totale | 3,20 g/l. (H2SO4) |
Dégustation | entre 8 et 10°C |
Garde | meilleur servi jeune, mais peut surprendre après quelques années de garde |
Accords mets et vin
Le Sylvaner accompagne parfaitement les plats suivants :
- Entrée : Charcuterie , Crudités - Salades variées , Escargots
- Poisson, crustacés : Poisson en sauce , Brochette de poissons , Coquillages
- Cuisine exotique : Sushis